Guide des tailles chez Just Geek
Que vous rêviez d'un pull Doctor Who ou que vous sautiez de joie en vous offrant un pull de Noël Yoda, vous trouverez ici toutes les informations sur les tailles. Certains aiment les pulls amples, d'autres sont obsédés par la coupe parfaite ; quelle que soit votre préférence, vous trouverez ici toutes les informations importantes pour un pull de Noël tricoté à votre taille idéale !
Pulls de Noël
2XS | XS | 37 - 38 | 94 - 97 |
XS | S | 39 - 40 | 99 - 102 |
S | M | 41 - 42 | 104 - 107 |
M | L | 43 - 44 | 109 - 112 |
L | XL | 45 - 46 | 114 - 117 |
XL | 2XL | 47 - 48 | 119 - 122 |
2XL | 3XL | 49 - 50 | 124 - 127 |
3XL | 4XL | 51 - 52 | 129 - 133 |
T-shirts et sweats à capuche
Taille
|
Poitrine (pouces) | Poitrine (CM |
Très petit | 33 - 35 | 84 - 89 |
Petit | 36- 38 | 91,5 - 96,5 |
Moyen | 39 - 41 | 99 - 104 |
Grand | 42 - 44 | 106,5 - 112 |
XL | 45 - 47 | 114,5 - 119,5 |
2XL | 48 - 50 | 122 - 127 |
3XL | 51 - 53 | 129,5 - 134,5 |
Boxers et sous-vêtements
Tailles UK/EU/AU | XS | S | M | L | XL | XXL |
Largeur de la taille | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
Largeur des hanches | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
Entrejambe | 77 cm | 77,5 cm | 78 cm | 78,5 cm | 79 cm | 79,5 cm |
Sweats à capuche
Région | Mesures de la poitrine | Mesures de la poitrine | |
États-Unis/Canada | Royaume-Uni/UE/UA | Poitrine (IN) | Poitrine (CM) |
2XS | XS | 33-35 | 84-89 |
XS | S | 36-38 | 91,5-96,5 |
S | M | 39-41 | 99-104 |
M | L | 42-44 | 106,5-112 |
L | XL | 45-47 | 114,5-119,5 |
XL | 2XL | 48-50 | 122-127 |
2XL | 3XL | 51-53 | 129,5-134,5 |
Guêtres
Tailles UK/EU/AU | S | M | L | XL |
Largeur de la taille | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm |
Largeur des hanches | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
Entrejambe | 81,5 cm | 82 cm | 82,5 cm | 83 cm |
Pulls de Noël pour enfants
Région | Mesures de la poitrine | Mesures de la poitrine | |
États-Unis/Canada | Royaume-Uni/UE/UA | Poitrine (IN) | Poitrine (CM) |
6 ans | 5 à 7 ans | 27,55 | 70 |
7 à 8 ans | 7 à 8 ans | 29.10 | 74 |
10 ans | 9 à 10 ans | 30,70 | 78 |
14 ans | 11-12 ans | 32,28 | 82 |
15 ans et plus | 13 ans et plus | 33 | 84 |